Descrizione
Specifiche Tecniche
Tipologia Montatura | Equatoriale alla Tedesca |
---|---|
Capacità di Carico | 18kg |
Diametro Gambe Treppiede | 2″ con marcature graduate |
Range Regolazione Latitudine | 15º-70º |
Peso Treppiede | 9kg |
Peso Testa Equatoriale | 18kg |
Velocità Massima | 5º/secondo |
Velocità di Inseguimento | Siderale, Solare, Lunare. |
Numero di Porte Ausiliarie | 1 |
Porta Autoguida | Si |
Porta USB | Si |
Motori | DC Servo |
Alimentazione | 12V, 3,2A |
Software | NexRemote (incluso) |
Pulsantiera | Doppia linea, 16 caratteri Display LCD; Porta USB 2.0 per il collegamento al PC |
Memoria Pulsantiera | 40.000 oggetti, 100 oggetti programmabili dall’utente. Informazioni avanzata su oltre 200 oggetti |
Allineamenti | Quick Align, AutoAlign, 2-Star Align, 1-Star Align,Ultimo Allineamento, Solar System Align |
Pezzi ed Accessori Inclusi: | Testa Equatoriale CGEM IITreppiede da 2″ con marcature graduate
Vano Porta Accessori N°1: 7.7kg Contrappeso Pulsantiera NexStar USB Cavo Alimentazione DC Accendisigari |