Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Prestazioni |
|
| Tecnica di fabbricazione | Prismi a tetto |
| Ingrandimento | 8 |
| Diametro della lente frontale (mm) | 22 |
| Pupilla d’uscita (mm) | 2,75 |
| Estrazione pupillare (mm) | 15 |
| Conchiglie di Gomma | girevole |
| posizione correzione diottrica | a destra |
| Materiale di vetro | vetro ED |
| Rivestimento lente | Rivestimento di fase, completo, multistrato |
| Ottica di elevate prestazioni | Lenti XD-Prominar |
| Sistema di messa a fuoco | Messa a fuoco cenrale |
Particolarità |
|
| Funzione zoom | – |
| Oculari per chi porta gli occhiali | si |
| Stabilizzatore d’immagine | – |
| Bussola | – |
| Telemetro | – |
| Anti-spruzzo | si |
| Impermeabile | si |
| Borsa imbottita | si |
| Filetto per connessione al cavalletto | – |
Campo visivo |
|
| Campo visivo reale (°) | 7,5 |
| Campo visivo a 1.000 m (m) | 131,1 |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 1,5 |
| Quantità di luce | 7,6 |
| Fattore crepuscolare | 13,3 |
Generale |
|
| Materiale delle superfici | Rivestimento in gomma |
| Colore | verde/nero |
| Lunghezza (mm) | 105 |
| Larghezza (mm) | 110 |
| Altezza (mm) | 38 |
| Peso (g) | 315 |
| Serie | Genesis |
Campi di utilizzo |
|
| Astronomia | non consigliabile |
| Bird watching | non consigliabile |
| Viaggi e sport | ottimo |
| Vela | non consigliabile |
| Teatro | buono |
| Caccia | |







