Descrizione
Innovative ottiche di alto livello
Il performante sistema ottico fornisce immagini brillanti, chiare e perfettamente nitide. Le lenti alla fluorite e il trattamento T*.
Tecnologia LRF
Il telemetro laser consente una misurazione della distanza estremamente veloce. Nel modo Scan potete vedere all’opera un precisissimo abbinamento.
I pulsanti di comando sono posizionati in modo che con le dita siano raggiungibili istintivamente.
Ingrandimenti | 10 x |
Diametro utile obiettivo | 45 mm |
Diametro pupilla d’uscita | 4.5 mm |
Valore crepuscolare | 21.2 |
Campo visivo a 1000m | 110 m |
Focalizzazione ravvicinata | 5.5 m |
Campo regolazione diottrie | 3.5 | -3.5 dpt |
Distanza interpupillare | 54 – 76 mm |
Estrazione pupillare | 15.5 mm |
Tipo obiettivo | acromatico a 4 lenti |
Sistema prismatico | Abbe-König |
Impermeabilità | 400 mbar |
LotuTec® | Sì |
Riempimento di azoto | Sì |
Campo misurazione/Portata | 10 m – 1200 m |
Classe laser | Classe 1 |
Lunghezza d’onda laser | 904 nm |
Accuratezza misurazione m | 1 m |
Accuratezza misurazione % | 0.5 % |
Accuratezza misurazione con | 600 m |
Durata misurazione | 0.5 sec |
Divergenza raggio laser | 1,6 x 0,5 mrad |
Batteria | 1 x 3 V Type CR 2 |
Durata batteria a 20°C – 25°C (numero di misurazioni) | > 10000 |
Altezza | 167 mm |
Larghezza con distanza interpupillare di 65 mm |
135 mm |
Peso | 995 g |
Codice articolo | 524518 |