Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello | 8×25 | 10×25 |
Campo Visivo /Field Of View ° | 6.5 | 6.5 |
Campo Visivo /Field Of View ° Mt/Ft x1000 | 115mt/341ft | 115mt/341ft |
Pupilla D’Uscita/Exit Pupil mm | 3.1 | 2.5 |
Estrazione Pupillare/Eye Relief mm | 14.5 | 13 |
Elementi Lente Oculare/Ocular Lens Element | 3 gruppi 4 Elementi | 3 gruppi 4 Elementi |
Elementi Lente Obiettivo/Objective Lens Element | 2 gruppo 3 Elementi | 2 gruppo 3 Elementi |
Prismi | Tetto/Roof
Dielettrico/Dielectric Correzione di Fase Phase Correction |
Tetto/Roof
Dielettrico/Dielectric Correzione di Fase Phase Correction |
Trattamento Lenti/Coating of Lens | Fully Multi Coated | Fully Multi Coated |
Peso e Dimensioni / Weight and Dimensions | 300Gr. – 107x39x115 | 300Gr. – 107x39x115 |
GARANZIA 5 ANNI
Accessori Compresi:
– Cinghia Binocolo
– Custodia Binocolo
– Panno Pulizia