Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello | Horus 5×25 | |
Campo Visivo /Field Of View ° | 15° | |
Campo Visivo /Field Of View ° Mt/Ft x1000 | 262mt/787ft | |
Pupilla D’Uscita/Exit Pupil mm | 5 | |
Estrazione Pupillare/Eye Relief mm | 15 | |
Elementi Lente Oculare/Ocular Lens Element | 3 gruppi4 Elementi | |
Elementi Lente Obiettivo/Objective Lens Element | 1 gruppi2 Elementi | |
Prismi | Tetto/Roof | |
Trattamento Lenti/Coating of Lens | Fully Multi Coated | |
Peso e Dimensioni / Weight and Dimensions | 540Gr. – 111x50x123 |
GARANZIA 5 ANNI
Accessori Compresi:
– Cinghia Binocolo
– Coprioculari
– Copriobiettivi
– Custodia Binocolo
– Panno Pulizia